通知快訊

2020—2021學年課程研修班備案情況一覽表

時間:2020-06-05 12:12:19 來源🔣:綜合辦 點擊🫵:
序號 辦班單位 專業代碼 辦班專業 地點 起止日期 聯系電話 聯系人
1 哲學院 010102 中國哲學 北京 2020.11-2022.08 62511274 朱淑然
2 哲學院 010106 美學 北京 2020.11-2022.08 62511274 朱淑然
3 哲學院 010107 宗教學 北京 2020.11-2022.08 62511274 朱淑然
4 哲學院 0101Z1 管理哲學 深圳 2020.11-2022.08 62511274 朱淑然
5 哲學院 010102 中國哲學 西安 2020.11-2022.08 62511274 朱淑然
6 哲學院 010107 宗教學 上海 2020.12-2022.08 62511274 朱淑然
7 國際關系學院 020105 世界經濟 北京 2020.06-2022.06 62511295 劉鵬
8 國際關系學院 030206 國際政治 北京 2020.06-2022.06 62511295 劉鵬
9 國際關系學院 030207 國際關系 北京 2020.06-2022.06 62511295 劉鵬
10 國際關系學院 030208 外交學 北京 2020.06-2022.06 62511295 劉鵬
11 國際關系學院 0302Z1 中國政治 北京 2020.06-2022.06 62511295 劉鵬
12 國際關系學院 0302Z2 國際政治經濟學 北京 2020.06-2022.06 62511295 劉鵬
13 國際關系學院 020105 世界經濟 廣東 2020.06-2022.06 62511295 劉鵬
14 經濟學院 020101 政治經濟學 北京 2020.09-2022.08 62515129 吳玫
15 經濟學院 020104 西方經濟學 北京 2020.09-2022.08 62515129 吳玫
16 經濟學院 020105 世界經濟 北京 2020.09-2022.08 62515129 吳玫
17 經濟學院 020206 國際貿易學 北京 2020.09-2022.08 62515129 吳玫
18 經濟學院 0201Z1 網絡經濟學 北京 2020.09-2022.08 62515129 吳玫
19 經濟學院 0201Z2 企業經濟學 北京 2020.09-2022.08 62515129 吳玫
20 經濟學院 020209 數量經濟學 北京 2020.09-2022.08 62515129 吳玫
21 經濟學院 020101 政治經濟學 四川 2020.09-2022.08 62515129 吳玫
22 經濟學院 020104 西方經濟學 浙江 2020.09-2022.08 62515129 吳玫
23 經濟學院 020105 世界經濟 上海 2020.09-2022.08 62515129 吳玫
24 經濟學院 0201Z1 網絡經濟學 廣東 2020.09-2022.08 62515129 吳玫
25 經濟學院 0201Z2 企業經濟學 江蘇 2020.09-2022.08 62515129 吳玫
26 應用經濟學院 020201 國民經濟學 北京 2020.09-2022.08 62511254 朱萍
27 應用經濟學院 020202 區域經濟學 北京 2020.09-2022.08 62511254 朱萍
28 應用經濟學院 0202Z4 城市經濟學 北京 2020.09-2022.08 62511254 朱萍
29 應用經濟學院 020205 產業經濟學 北京 2020.09-2022.08 62511254 朱萍
30 應用經濟學院 020201 國民經濟學 河南1 2020.09-2022.08 62511254 朱萍
31 應用經濟學院 020202 區域經濟學 江蘇 2020.09-2022.08 62511254 朱萍
32 應用經濟學院 0202Z4 城市經濟學 上海 2020.09-2022.08 62511254 朱萍
33 應用經濟學院 020205 產業經濟學 廣東 2020.09-2022.08 62511254 朱萍
34 統計學院 020208 統計學 北京 2020.06-2022.06 82500745 孫悅
35 統計學院 070103 概率論與數理統計 北京 2020.06-2022.06 82500745 孫悅
36 統計學院 100401 流行病與衛生統計學 北京 2020.06-2022.06 82500745 孫悅
37 統計學院 99J2 風險管理與精算學 北京 2020.06-2022.06 82500745 孫悅
38 統計學院 070103 概率論與數理統計 深圳 2020.06-2022.06 82500745 孫悅
39 統計學院 100401 流行病與衛生統計學 蘇州 2020.06-2022.06 82500745 孫悅
40 統計學院 99J2 風險管理與精算學 杭州 2020.06-2022.06 82500745 孫悅
41 農業與農村發展學院 120204 技術經濟及管理 北京 2020.09-2022.07 62517773 孫永鴿
42 農業與農村發展學院 120204 技術經濟及管理 深圳 2020.09-2022.07 62517773 孫永鴿
43 商學院 120201 會計學 北京 2020.06-2022.06 82501015 李丹
44 商學院 120202 企業管理 北京 2020.06-2022.06 82501015 李丹
45 商學院 120202 企業管理 江蘇 2020.06-2022.06 82501015 李丹
46 商學院 1202Z2 市場營銷管理 廣東 2020.06-2022.06 82501015 李丹
47 環境學院 020106 人口、資源與環境經濟學 北京 2020.09-2022.08 62512859 劉偉
48 環境學院 1203Z1 自然資源管理 北京 2020.09-2022.08 62512859 劉偉
49 環境學院 020106 人口👋🏿、資源與環境經濟學 重慶 2020.09-2022.08 62512859 劉偉
50 環境學院 1203Z1 自然資源管理 重慶 2020.09-2022.08 62512859 劉偉
51 財政金融學院 020204 金融學 北京 2020.06-2022.06 82509268 宋燕
52 財政金融學院 020204 金融學 廣東 2020.06-2022.06 82509268 宋燕
53 財政金融學院 99J1 金融工程 杭州 2020.06-2022.06 82509268 宋燕
54 財政金融學院 020203 財政學 江西 2020.06-2022.06 82509268 宋燕
55 信息學院 081203 計算機應用技術 北京 2020.09-2022.08 62515875 劉瀅
56 信息學院 120100 管理科學與工程 北京 2020.09-2022.08 62515875 劉瀅
57 信息學院 120100 管理科學與工程 深圳 2020.09-2022.08 62515875 劉瀅
58 信息學院 081203 計算機應用技術 上海 2020.09-2022.08 62515875 劉瀅
59 勞動人事學院 1202Z1 人力資源管理 北京 2020.09-2022.07 62510328 魏扣
60 勞動人事學院 1202Z1 人力資源管理 江蘇 2020.09-2022.07 62510328 魏扣
61 勞動人事學院 020207 勞動經濟學 上海 2020.09-2022.07 62510328 魏扣
62 數學學院 070102 計算數學 北京 2020.06-2022.07 82507075 韓麗濤
63 數學學院 070103 概率論與數理統計 北京 2020.06-2022.07 82507075 韓麗濤
64 數學學院 070102 計算數學 上海 2020.06-2022.07 82507075 韓麗濤
65 數學學院 070103 概率論與數理統計 浙江 2020.06-2022.07 82507075 韓麗濤
66 公共管理學院 120401 行政管理 北京 2020.07-2022.07 62516241 李雲慶
67 公共管理學院 0202Z3 房地產經濟與管理 北京 2020.07-2022.07 62516241 李雲慶
68 公共管理學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 北京 2020.07-2022.07 62516241 李雲慶
69 公共管理學院 99J6 城鄉發展與規劃 北京 2020.07-2022.07 62516241 李雲慶
70 公共管理學院 120401 行政管理 廣州 2020.07-2022.07 62516241 李雲慶
71 公共管理學院 0202Z3 房地產經濟與管理 深圳 2020.07-2022.07 62516241 李雲慶
72 公共管理學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 上海 2020.07-2022.07 62516241 李雲慶
73 公共管理學院 1204Z1 公共財政與公共政策 海口 2020.07-2022.07 62516241 李雲慶
74 法學院 030105 民商法學 北京 2020.07-2022.07 82509253 潘濤
75 法學院 031Z1 知識產權法 北京 2020.07-2022.07 82509253 潘濤
76 法學院 030103 憲法學與行政法學 北京 2020.09-2022.08 82509253 潘濤
77 法學院 030105 民商法學 上海 2020.07-2022.07 82509253 潘濤
78 法學院 030103 憲法學與行政法學 廣西 2020.09-2022.08 82509253 潘濤
79 法學院 030105 民商法學 香港 2020.08-2022.08 82509228 耿碩
80 新聞學院 050301 新聞學 北京 2020.09-2022.07 82501820 關宇
81 新聞學院 050302 傳播學 北京 2020.09-2022.07 82501820 關宇
82 新聞學院 050301 新聞學 上海 2020.09-2022.07 82501820 關宇
83 新聞學院 050302 傳播學 上海 2020.09-2022.07 82501820 關宇
84 新聞學院 0503Z1 傳媒經濟學 上海 2020.09-2022.07 82501820 關宇
85 歷史學院 060205 中國古代史 北京 2020.06-2022.06 62511453 田丹
86 歷史學院 060101 考古學及博物館學 北京 2020.06-2022.06 62511453 田丹
87 歷史學院 060301 世界史 北京 2020.06-2022.06 62511453 田丹
88 信息資源管理學院 120502 情報學 北京 2020.09-2022.08 62511461 張傳波
89 信息資源管理學院 120503 檔案學 北京 2020.09-2022.08 62511461 張傳波
90 信息資源管理學院 1205Z1 信息資源管理 北京 2020.09-2022.08 62511461 張傳波
91 信息資源管理學院 1205Z1 信息資源管理 深圳 2020.09-2022.08 62511461 張傳波
92 社會與人口學院 030301 社會學 北京 2020.09-2022.07 62511447 李秀萍
93 外國語學院 050201 英語語言文學 北京 2020.09-2022.08 62511072 黃成娟
94 外國語學院 050205 日語語言文學 北京 2020.09-2022.08 62511072 黃成娟
95 外國語學院 050201 英語語言文學 深圳 2020.09-2022.08 62511072 黃成娟
96 心理學系 040203 應用心理學 北京 2020.06-2022.06 82509716 錢楠
97 心理學系 0303Z2 社會心理學 北京 2020.06-2022.06 82509716 錢楠
98 心理學系 040203 應用心理學 杭州 2020.06-2022.06 82509716 錢楠
99 心理學系 0303Z2 社會心理學 深圳 2020.06-2022.06 82509716 錢楠
100 漢青經濟與金融高級研究院 020204 金融學 北京 2020.09-2022.08 62511343 耿健
101 漢青經濟與金融高級研究院 020204 金融學 深圳 2020.09-2022.08 62511343 耿健
102 國學院 99J5 國學中國古代史方向 北京 2020.10-2022.08 62515653 蘇麗亞
103 國學院 99J5 國學中國古代文學方向 北京 2020.10-2022.08 62515653 蘇麗亞
104 馬克思主義學院 030204 中共黨史 北京 2020.09-2022.08 62510849 唐子雯
105 馬克思主義學院 030505 思想政治教育 北京 2020.09-2022.08 62510849 唐子雯
106 教育學院 120401 行政管理 北京 2020.09-2022.07 62516013 劉晶
107 教育學院 120403 教育經濟與管理 北京 2020.09-2022.07 62516013 劉晶
108 藝術學院 130101 藝術學 北京 2020.09-2022.07 62515278 王衛兵
109 藝術學院 130201 音樂學 北京 2020.09-2022.07 62515278 王衛兵
110 藝術學院 130401 美術學 北京 2020.09-2022.07 62515278 王衛兵
111 藝術學院 130501 設計藝術學 北京 2020.09-2022.07 62515278 王衛兵
112 藝術學院 130101 藝術學 上海 2020.09-2022.07 62515278 王衛兵
113 藝術學院 130501 設計藝術學 深圳 2020.09-2022.07 62515278 王衛兵
114 藝術學院 130401 美術學 蘇州 2020.09-2022.07 62515278 王衛兵

             


              1、經審批,由浙江調整為河南

Copyright © 意昂2登录 -【平台动态】全新游戏上线,马上体验!  京公網安備110402430004號  京ICP備84719450號-1 


top
意昂2登录专业提供🧑🏿‍🏭:意昂2登录意昂2意昂2平台等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,意昂2登录欢迎您。 意昂2登录官網xml地圖