通知快訊

​2018—2019學年課程研修班

時間:2018-05-21 16:56:16 來源:綜合辦 點擊:

     

     

序號 辦班單位 專業代碼 辦班專業 地點 起止日期 聯系電話 聯系人
1 哲學院 010102 中國哲學 北京 2018.11-2020.11 62511274 朱淑然
2 哲學院 010106 美學 北京 2018.11-2020.11 62511274 朱淑然
3 哲學院 010107 宗教學 北京 2018.10-2020.09 62511274 朱淑然
4 哲學院 0101Z1 管理哲學 北京 2018.11-2020.11 62511274 朱淑然
5 哲學院 010102 中國哲學 西安 2018.11-2020.11 62511274 朱淑然
6 國際關系學院 020105 世界經濟 北京 2018.09-2020.09 62511295 劉鵬
7 國際關系學院 030206 國際政治 北京 2018.09-2020.09 62511295 劉鵬
8 國際關系學院 030207 國際關系 北京 2018.09-2020.09 62511295 劉鵬
9 國際關系學院 030208 外交學 北京 2018.09-2020.09 62511295 劉鵬
10 國際關系學院 0302Z1 中國政治 北京 2018.09-2020.09 62511295 劉鵬
11 國際關系學院 0302Z2 國際政治經濟學 北京 2018.09-2020.09 62511295 劉鵬
12 國際關系學院 020105 世界經濟 深圳 2018.09-2020.09 62511295 劉鵬
13 經濟學院 020101 政治經濟學 北京 2018.09-2020.09 62511254 陳婧思
14 經濟學院 020104 西方經濟學 北京 2018.09-2020.09 62511254 陳婧思
15 經濟學院 020105 世界經濟 北京 2018.09-2020.09 62511254 陳婧思
16 經濟學院 020201 國民經濟學 北京 2018.09-2020.09 62511254 陳婧思
17 經濟學院 020202 區域經濟學 北京 2018.09-2020.09 62511254 陳婧思
18 經濟學院 020206 國際貿易學 北京 2018.09-2020.09 62511254 陳婧思
19 經濟學院 0201Z1 網絡經濟學 北京 2018.09-2020.09 62511254 陳婧思
20 經濟學院 0201Z2 企業經濟學 北京 2018.09-2020.09 62511254 陳婧思
21 經濟學院 0202Z4 城市經濟學 北京 2018.09-2020.09 62511254 陳婧思
22 經濟學院 020104 西方經濟學 杭州 2018.09-2020.09 62511254 陳婧思
23 經濟學院 020105 世界經濟 廣州 2018.09-2020.09 62511254 陳婧思
24 經濟學院 020201 國民經濟學 南京 2018.09-2020.09 62511254 陳婧思
25 經濟學院 020202 區域經濟學 蘇州 2018.09-2020.09 62511254 陳婧思
26 經濟學院 020206 國際貿易學 武漢 2018.09-2020.09 62511254 陳婧思
27 經濟學院 0201Z1 網絡經濟學 深圳 2018.09-2020.09 62511254 陳婧思
28 經濟學院 0201Z2 企業經濟學 上海 2018.09-2020.09 62511254 陳婧思
29 統計學院 020208 統計學 北京 2018.06-2020.06 80500745 孫悅
30 統計學院 070103 概率論與數理統計 北京 2018.06-2020.06 80500745 孫悅
31 統計學院 100401 流行病與衛生統計學 北京 2018.06-2020.06 80500745 孫悅
32 統計學院 99J2 風險管理與精算學 北京 2018.06-2020.06 80500745 孫悅
33 統計學院 070103 概率論與數理統計 濟南 2018.06-2020.06 80500745 孫悅
34 統計學院 99J2 風險管理與精算學 深圳 2018.06-2020.06 80500745 孫悅
35 農業與農村發展學院 120204 技術經濟及管理 北京 2018.09-2020.07 62517773 孫永鴿
36 農業與農村發展學院 120204 技術經濟及管理 福州 2018.09-2020.07 62517773 孫永鴿
37 農業與農村發展學院 99J7 可持續發展管理 太原 2018.09-2020.07 62517773 孫永鴿
38 商學院 120201 會計學 北京 2018.06-2020.06 82501015 李丹
39 商學院 120202 企業管理 北京 2018.06-2020.06 82501015 李丹
40 商學院 1202Z2 市場營銷管理 北京 2018.06-2020.06 82501015 李丹
41 商學院 120201 會計學 江蘇 2018.06-2020.06 82501015 李丹
42 商學院 120202 企業管理 青島 2018.06-2020.06 82501015 李丹
43 商學院 1202Z2 市場營銷管理 廣東 2018.06-2020.06 82501015 李丹
44 環境學院 020106 人口🐹、資源與環境經濟學 北京 2018.09-2020.08 62512859 劉偉
45 環境學院 1203Z1 自然資源管理 北京 2018.09-2020.08 62512859 劉偉
46 財政金融學院 020203 財政學 北京 2018.06-2020.06 82509268 宋燕
47 財政金融學院 020204 金融學 北京 2018.06-2020.06 82509268 宋燕
48 財政金融學院 020204 金融學 北京 2018.09-2020.09 82509268 宋燕
49 財政金融學院 020204 金融學 北京 2018.12-2020.12 82509268 宋燕
50 財政金融學院 020203 財政學 武漢 2018.06-2020.06 82509268 宋燕
51 財政金融學院 020204 金融學 廣東 2018.06-2020.06 82509268 宋燕
52 財政金融學院 99J1 金融工程 重慶 2018.06-2020.06 82509268 宋燕
53 信息學院 081203 計算機應用技術 北京 2018.09-2020.08 62515875 劉瀅
54 信息學院 120100 管理科學與工程 北京 2018.09-2020.08 62515875 劉瀅
55 信息學院 081203 計算機應用技術 上海 2018.09-2020.08 62515875 劉瀅
56 信息學院 120100 管理科學與工程 深圳 2018.09-2020.08 62515875 劉瀅
57 勞動人事學院 1202Z1 人力資源管理 北京 2018.09-2020.07 62511305 蔣曉雨
58 勞動人事學院 1202Z1 人力資源管理 北京 2018.09-2020.07 62511305 蔣曉雨
59 勞動人事學院 1202Z1 人力資源管理 北京 2018.09-2020.07 62511305 蔣曉雨
60 勞動人事學院 1202Z1 人力資源管理 北京 2018.09-2020.07 62511305 蔣曉雨
61 勞動人事學院 1202Z1 人力資源管理 上海 2018.09-2020.07 62511305 蔣曉雨
62 公共管理學院 0202Z3 房地產經濟與管理 北京 2018.07-2020.07 62511439 馮雯婷
63 公共管理學院 120401 行政管理 北京 2018.07-2020.07 62511439 馮雯婷
64 公共管理學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 北京 2018.07-2020.07 62511439 馮雯婷
65 公共管理學院 1204Z1 公共財政與公共政策 北京 2018.07-2020.07 62511439 馮雯婷
66 公共管理學院 1204Z1 公共財政與公共政策 北京 2018.07-2020.07 62511439 馮雯婷
67 公共管理學院 99J6 城鄉發展與規劃 北京 2018.07-2020.07 62511439 馮雯婷
68 公共管理學院 120401 行政管理 廣州 2018.07-2020.07 62511439 馮雯婷
69 公共管理學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 西安 2018.07-2020.07 62511439 馮雯婷
70 公共管理學院 0202Z3 房地產經濟與管理 深圳 2018.07-2020.07 62511439 馮雯婷
71 公共管理學院 1204Z1 公共財政與公共政策 南昌 2018.07-2020.07 62511439 馮雯婷
72 公共管理學院 99J6 城鄉發展與規劃 石家莊 2018.07-2020.07 62511439 馮雯婷
73 法學院 030105 民商法學 北京 2018.08-2020.08 82509253 潘濤
74 法學院 0301Z1 知識產權法 北京 2018.08-2020.08 82509253 潘濤
75 法學院 030105 民商法學 上海 2018.08-2020.08 82509253 潘濤
76 法學院 0301Z1 知識產權法 廣東 2018.08-2020.08 82509253 潘濤
77 法學院 030107 經濟法學 廣東 2018.08-2020.08 82509253 潘濤
78 新聞學院 050301 新聞學 北京 2018.09-2020.07 82509357 張瓅元
79 新聞學院 050302 傳播學 北京 2018.09-2020.07 82509357 張瓅元
80 新聞學院 050301 新聞學 上海 2018.09-2020.07 82509357 張瓅元
81 新聞學院 050302 傳播學 上海 2018.09-2020.07 82509357 張瓅元
82 新聞學院 0503Z1 傳媒經濟學 上海 2018.09-2020.07 82509357 張瓅元
83 新聞學院 0503Z2 廣播電視學 廣東 2018.09-2020.07 82509357 張瓅元
84 歷史學院 060205 中國古代史 北京 2018.09-2020.09 62511453 韓婧
85 歷史學院 060101 考古學及博物館學 北京 2018.09-2020.09 62511453 韓婧
86 歷史學院 060301 世界史 北京 2018.09-2020.09 62511453 韓婧
87 歷史學院 060206 中國近現代史 北京 2018.09-2020.09 62511453 韓婧
88 歷史學院 060204 專門史 北京 2018.09-2020.09 62511453 韓婧
89 信息資源管理學院 120502 情報學 北京 2018.09-2020.09 62511461 張傳波
90 信息資源管理學院 120503 檔案學 北京 2018.09-2020.09 62511461 張傳波
91 信息資源管理學院 1205Z1 信息資源管理 北京 2018.09-2020.09 62511461 張傳波
92 信息資源管理學院 1205Z1 信息資源管理 北京 2018.09-2020.09 62511461 張傳波
93 信息資源管理學院 1205Z1 信息資源管理 北京 2018.09-2020.09 62511461 張傳波
94 信息資源管理學院 1205Z1 信息資源管理 北京 2018.09-2020.09 62511461 張傳波
95 信息資源管理學院 1205Z1 信息資源管理 深圳 2018.09-2020.09 62511461 張傳波
96 社會與人口學院 030301 社會學 北京 2018.09-2020.07 62511447 李秀萍
97 外國語學院 050201 英語語言文學 北京 2018.09-2020.09 62511072 黃成娟
98 外國語學院 050205 日語語言文學 北京 2018.09-2020.09 62511072 黃成娟
99 外國語學院 050201 英語語言文學 深圳 2018.09-2020.09 62511072 黃成娟
100 心理學系 0303Z2 社會心理學 北京 2018.06-2020.06 82509716 劉國偉
101 心理學系 040201 基礎心理學 北京 2018.06-2020.06 82509716 劉國偉
102 心理學系 040203 應用心理學 北京 2018.06-2020.06 82509716 劉國偉
103 心理學系 0303Z2 社會心理學 廣州 2018.06-2020.06 82509716 劉國偉
104 心理學系 040201 基礎心理學 上海 2018.06-2020.06 82509716 劉國偉
105 心理學系 040203 應用心理學 深圳 2018.06-2020.06 82509716 劉國偉
106 漢青經濟與金融高級研究院 020204 金融學 北京 2018.06-2020.06 62511343 耿鍵
107 漢青經濟與金融高級研究院 020204 金融學 深圳 2018.06-2020.06 62511343 耿鍵
108 國學院 99J5 國學 北京 2018.09-2020.09 62515653 蘇麗亞
109 馬克思主義學院 030204 中共黨史 北京 2018.09-2020.07 62510849 唐子雯
110 馬克思主義學院 030505 思想政治教育 北京 2018.09-2020.07 62510849 唐子雯
111 教育學院 120401 行政管理 北京 2018.09-2020.07 62516013 劉晶
112 教育學院 120403 教育經濟與管理 北京 2018.09-2020.07 62516013 劉晶
113 教育學院 120401 行政管理 石家莊 2018.09-2020.07 62516013 劉晶
114 藝術學院 130101 藝術學 北京 2018.09-2020.07 62515278 王衛兵
115 藝術學院 130201 音樂學 北京 2018.09-2020.07 62515278 王衛兵
116 藝術學院 130401 美術學 北京 2018.09-2020.07 62515278 王衛兵
117 藝術學院 130501 設計藝術學 北京 2018.09-2020.07 62515278 王衛兵
118 藝術學院 130101 藝術學 上海 2018.09-2020.07 62515278 王衛兵

Copyright © 意昂2登录 -【平台动态】全新游戏上线,马上体验!  京公網安備110402430004號  京ICP備84719450號-1 


top
意昂2登录专业提供🎢:意昂2登录◻️、意昂2🧑🏿‍🎓、意昂2平台等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流♾,意昂2登录欢迎您。 意昂2登录官網xml地圖